平成25年4月現在8,672名の正会員を擁し下の表を参照、正会員は社会の各方面で活躍しており、 会員同士が相互に連絡を取り合って親睦の啓発を図っております。
| 学部名 | 学科名 | 卒業期 | 卒業年 | 入会会員数 | 累計会員数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 水産学科 | 第 1期 |   1952 昭和27年  | 64 | 64 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 2期 |   1953 昭和28年  | 75 | 139 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 3期 |   1954 昭和29年  | 31 | 170 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 4期 |   1955 昭和30年  | 29 | 199 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 5期 |   1956 昭和31年  | 44 | 243 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 6期 |   1957 昭和32年  | 45 | 288 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 7期 |   1958 昭和33年  | 50 | 338 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 8期 |   1959 昭和34年  | 60 | 398 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第 9期 |   1960 昭和35年  | 57 | 455 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第10期 |   1961 昭和36年  | 60 | 515 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第11期 |   1962 昭和37年  | 74 | 589 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第12期 |   1963 昭和38年  | 67 | 656 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第13期 |   1964 昭和39年  | 105 | 761 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第14期 |   1965 昭和40年  | 104 | 865 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第15期 |   1966 昭和41年  | 129 | 994 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第16期 |   1967 昭和42年  | 77 | 1071 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第17期 |   1968 昭和43年  | 61 | 1132 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第18期 |   1969 昭和44年  | 103 | 1235 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第19期 |   1970 昭和45年  | 184 | 1419 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第20期 |   1971 昭和46年  | 208 | 1627 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第21期 |   1972 昭和47年  | 234 | 1861 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第22期 |   1973 昭和48年  | 157 | 2018 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第23期 |   1974 昭和49年  | 191 | 2209 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第24期 |   1975 昭和50年  | 203 | 2412 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第25期 |   1976 昭和51年  | 193 | 2605 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第26期 |   1977 昭和52年  | 244 | 2849 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第27期 |   1978 昭和53年  | 222 | 3071 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第28期 |   1979 昭和54年  | 194 | 3265 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第29期 |   1980 昭和55年  | 168 | 3433 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第30期 |   1981 昭和56年  | 149 | 3582 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第31期 |   1982 昭和57年  | 131 | 3713 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第32期 |   1983 昭和58年  | 147 | 3860 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第33期 |   1984 昭和59年  | 148 | 4008 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第34期 |   1985 昭和60年  | 143 | 4151 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第35期 |   1986 昭和61年  | 153 | 4304 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第36期 |   1987 昭和62年  | 162 | 4466 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第37期 |   1988 昭和63年  | 199 | 4665 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第38期 |   1989 平成 1年  | 161 | 4826 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第39期 |   1990 平成 2年  | 156 | 4982 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第40期 |   1991 平成 3年  | 164 | 5146 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第41期 |   1992 平成 4年  | 132 | 5278 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第42期 |   1993 平成 5年  | 140 | 5418 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第43期 |   1994 平成 6年  | 164 | 5582 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第44期 |   1995 平成 7年  | 160 | 5742 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第45期 |   1996 平成 8年  | 132 | 5874 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第46期 |   1997 平成 9年  | 138 | 6012 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第47期 |   1998 平成10年  | 131 | 6143 | 
| 農獣医学部 | 水産学科 | 第48期 |   1999 平成11年  | 154 | 6297 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第49期 |   2000 平成12年  | 145 | 6442 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第50期 |   2001 平成13年  | 138 | 6580 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第51期 |   2002 平成14年  | 142 | 6722 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第52期 |   2003 平成15年  | 161 | 6883 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第53期 |   2004 平成16年  | 153 | 7036 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第54期 |   2005 平成17年  | 138 | 7174 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第55期 |   2006 平成18年  | 144 | 7318 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第56期 |   2007 平成19年  | 156 | 7474 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第57期 |   2008 平成20年  | 136 | 7610 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第58期 |   2009 平成21年  | 143 | 7753 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第59期 |   2010 平成22年  | 146 | 7899 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第60期 |   2011 平成23年  | 174 | 8073 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第61期 |   2012 平成24年  | 145 | 8218 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第62期 |   2013 平成25年  | 154 | 8371 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第63期 |   2014 平成26年  | 151 | 8522 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第64期 |   2015 平成27年  | 150 | 8672 | 
| 生物資源 科学部  | 海洋生物資源 科学科  | 第65期 |   2016 平成27年  | 150 | 8822 | 
